Ukens vaktmester

Ukens vaktmester 2022:
Uke Dato Båtplass nr.
Plenklipping og søppelrydding
23 6.-12. Juni 20
24 13.-19. Juni 21
25 20.-26. Juni 22
26 27.-3. Juni/Juli 23
27 4.-10. Juli 24
28 11.-17. Juli 25
29 18.-24. Juli 26
30 25.-31. Juli 27
31 1.-7. August 28
32 8.-14. August 29
33 15.-21. August 1
34 22.-28. August 2
35 29.-4 August/Sept. 3
36 5-11. September 4
37 12.-18. September 5
38 19.-25. September 6
39 26.-2. Sept./Okt. 7
40 3.-9. Oktober 8
41 10.-16. Oktober 9
42 17.-23. Oktober 10
43 24.-30. Oktober 11

Klippe gress: Klippe gresset på området.

Rydde søppel: Rydde søppel på brygga, parkeringsplass og strand

Spyle brygga: Hver enkelt spyler bryggemodulen foran egen båt når det trengs igjennom hele sesongen

Det er kost i boden som kan kobles til hageslangen ved behov

Plass 12-15 og 31-42 er backup og må klippe plenen hvis de ser gresset er langt og spyle platting ved behov.

Snart full søppel container eller mangler bensin?

Send sms: 90601588